206 1,4 16V
| Silnik | Liczba cylindrów | 4 |
|---|---|---|
| Pojemność skokowa | 1361 cm³ | |
| Moc (kW) | 65 | |
| Moc (KM) | 88 | |
| Maks. moment obrotowy | 133 Nm | |
| Maksymalne obroty | 6200 obr/min |
| Osiągi | Prędkość maksymalna | 178 km/h |
|---|---|---|
| Przyspieszenie 0-100 km/h | 12,2 sekund |
| Skrzynia biegów | Ilość przełożeń | 5 biegów |
|---|
| Wymiary | Długość | 3835 mm |
|---|---|---|
| Szerokość | 1652 mm | |
| Wysokość | 1428 mm | |
| Rozstaw osi | 2442 mm | |
| Masa własna | 970 kg | |
| Dopuszczalna masa całkowita | 1470 kg |
| Pojemność | Zbiornik paliwa | 50 l |
|---|---|---|
| Pojemność bagażnika | 245 l |
| Spalanie | Rodzaj paliwa | Pb |
|---|---|---|
| W cyklu miejskim | 8,9 l/100 km | |
| W cyklu pozamiejskim | 5,3 l/100 km |
| Cena | Egzemplarz nowy z salonu | 47 400 PLN (z VAT) |
|---|




